VITROSA

VITROSA
Vidrio y Aluminio · Residencial Las Olas
Estado de Cuenta
Relación de Trabajos
PERSONAL
David Martínez (Personal Miguel Acapulco)
ASUNTO
Relación de trabajos realizados — Barandales Generales y Penthouses
FECHA CORTE
31 de julio de 2026
| Concepto | P.U. | Cantidad | Monto |
|---|
| Barandales Generales | $15,000.00 | 128 pzas | $1,920,000.00 |
| Penthouses | $15,000.00 | 7 pzas | $105,000.00 |
| TOTAL TRABAJOS REALIZADOS | $2,025,000.00 |
Nota: Los 7 Penthouses ($105,000.00) están pendientes de liquidación completa según el estado de saldo actual.
Balance General
Total trabajos $2,025,000.00 — Total pagos $1,861,250.00
Saldo actual
$163,750.00
A FAVOR DE DAVID
David Martínez · Personal Miguel Acapulco · Residencial Las Olas
Página 1 de 3
VITROSA

VITROSA
Vidrio y Aluminio · Residencial Las Olas
Estado de Cuenta
Relación de Pagos — Parte 1
Pagos / Anticipos / Préstamos (1 de 2)
| Fecha | Concepto | Monto |
|---|
| 10-nov | Camiones | $5,000.00 |
| 10-nov | Viáticos | $4,800.00 |
| 10-nov | Herramienta | $6,000.00 |
| 10-nov | Casa | $14,250.00 |
| 15-nov | Nómina | $20,000.00 |
| 15-nov | Camiones | $6,700.00 |
| 24-nov | Nómina | $30,000.00 |
| 28-nov | Nómina | $70,000.00 |
| 04-dic | Nómina | $80,000.00 |
| 13-dic | Nómina | $60,000.00 |
| 22-dic | Nómina | $70,000.00 |
| 24-dic | Cortadora | $7,500.00 |
| 29-dic | Nómina | $50,000.00 |
| 05-ene | Nómina | $40,000.00 |
| 10-ene | Nómina | $40,000.00 |
| 13-ene | Nómina | $30,000.00 |
| 17-ene | Nómina | $40,000.00 |
| 17-ene | Nómina | $40,000.00 |
| 17-ene | Nómina | $20,000.00 |
| 24-ene | Nómina | $70,000.00 |
| 03-feb | Nómina | $60,000.00 |
| 07-feb | Nómina | $70,000.00 |
| 14-feb | Nómina | $40,000.00 |
| 14-feb | Préstamo | $30,000.00 |
| 14-feb | Nómina | $7,000.00 |
| 23-feb | Nómina | $50,000.00 |
| 28-feb | Nómina | $60,000.00 |
| 06-mar | Nómina | $35,000.00 |
| Subtotal primera parte — continúa en pág. 3 | $1,056,250.00 |
David Martínez · Personal Miguel Acapulco · Residencial Las Olas
Página 2 de 3
VITROSA

VITROSA
Vidrio y Aluminio · Residencial Las Olas
Estado de Cuenta
Relación de Pagos — Parte 2 y Resumen
Pagos / Anticipos / Préstamos (2 de 2)
| Fecha | Concepto | Monto |
|---|
| 14-mar | Pago | $70,000.00 |
| 21-mar | Pago | $70,000.00 |
| 28-mar | Pago | $40,000.00 |
| 04-abr | Pago | $45,000.00 |
| 11-abr | Pago | $50,000.00 |
| 18-abr | Pago | $40,000.00 |
| 25-abr | Pago | $40,000.00 |
| 02-may | Pago | $40,000.00 |
| 11-may | Pago | $35,000.00 |
| 16-may | Pago | $35,000.00 |
| 23-may | Pago | $40,000.00 |
| 30-may | Pago | $30,000.00 |
| 06-jun | Pago | $30,000.00 |
| 13-jun | Pago | $30,000.00 |
| 19-jun | Pago | $30,000.00 |
| 27-jun | Pago | $60,000.00 |
| 04-jul | Pago | $35,000.00 |
| 11-jul | Pago | $25,000.00 |
| 18-jul | Pago | $35,000.00 |
| 25-jul | Pago | $25,000.00 |
| TOTAL PAGOS REALIZADOS | $1,861,250.00 |
Total de trabajos realizados$2,025,000.00
(–) Total pagos / anticipos / préstamos$1,861,250.00
SALDO A FAVOR DE DAVID$163,750.00
David Martínez
Personal · Recibí de conformidad
Miguel Angel Sánchez Chion
Representante Vitrosa
David Martínez · Personal Miguel Acapulco · Residencial Las Olas
Página 3 de 3